クニイ技術情報ファイルNo.1
|
ポリサルホンブロー成形
|
| ポリサルホンは低温(−100℃)から高温(+160℃)までの広い温度範囲で、長期間安定した機械的強度を有しています。又、水による物性変化がきわめて少なく、熱水や加熱スチームによる白化、加水分解をおこしません。 弊社では、優れた特性をもつポリサルホン樹脂をブロー成型により形状化し、特に医療分野で活用されております。 |
|
特徴 |
| ・オートクレーブ滅菌可能 | ![]() |
|
| 3リットルで121℃12分間30回繰り返し変化なし。 | ||
| ・機械的強度にすぐれている | ||
| 5リットルの容量で100kPaの真空を保持します。 | ||
| ・大容量成型可能 | ||
| 5リットルまでの成型が可能です。 | ||
|
|
||
| ・軽くて割れません | ||
| 同容量で、ガラスと比べ1/3から1/5の重量です。又、衝撃性に優れており、落としても割れません。 | ||
| ・透明性が高い | ||
| ナチュラルは薄い茶色ですが、特殊処理により、高い透明性を有してます。 | ||
| ・耐薬品性にすぐれている | ||
| アルカリ、無機酸をはじめ、多くの薬品にすぐれた耐性を示します。 | ||
| 使用実例 | 吸引容器 加圧容器 |
|
| ポリサルホン樹脂の耐消毒薬性(※印のついたクレゾール石鹸液など、外観変化のある薬品の使用は、お避け下さい。) | |||||||||
| 薬品名 | 主成分(%) | 試験濃度(%) | 応力(%) | 試験時間(h) | 外観変化 | ||||
| ホルマリン | ホルムアルデヒド:37 | 1.0 | 1.0 | 24 | 変化なし | ||||
| ヒビデン | グルコン酸クロルヘキシジン:20 | 0.5 | 0.75 | 24 | 変化なし | ||||
| ハイアミン液 | 塩化ペンゼトニウム:10 | 1.0 | 1.0 | 24 | 変化なし | ||||
| テゴ‐51 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン:10 | 0.2 | 0.75 | 24 | 変化なし | ||||
| ステリハイド | グルタルアルデヒド:20 | 2.0 | 1.0 | 24 | 変化なし | ||||
| エタノール | エチルアルコール:95 | 80.0 | 1.0 | 24 | 変化なし | ||||
| クレゾール石鹸液 | クレゾール石鹸液:50 ※ | 5.0 | 0.5 | 24 | 表面溶解、クラック | ||||
| クレゾール石鹸液 | クレゾール石鹸液:50 ※ | 3.0 | 0.0 | 24 | 変化なし | ||||
| クレゾール石鹸液 | クレゾール石鹸液:50 ※ | 2.0 | 0.0 | 24 | 変化なし | ||||
| クレゾール石鹸液 | クレゾール石鹸液:50 | 1.0 | 0.0 | 24 | 変化なし | ||||
| クレゾール石鹸液 | クレゾール石鹸液:50 | 0.5 | 0.75 | 24 | 変化なし | ||||
| イソプロパノール | イソプロピルアルコール | 50.0 | 1.0 | 24 | 変化なし | ||||
| イソプロパノール | イソプロピルアルコール | 50.0 | 1.0 | 65 | クレイジング | ||||
| 逆性石鹸液(オスパン) | 塩化ペルザルコニウム:10 | 原液 | 1.0 | 65 | 変化なし | ||||
| 両性界面活性剤(デゴ‐51) | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン:10 | 原液 | 1.0 | 65 | 変化なし | ||||
| 次亜塩素酸ナトリウム | 有効塩素:50 | 0.1 | 1.2 | 65 | 変化なし | ||||
| イソジン | 有効ヨウ素:1.0 | 原液 | 1.2 | 24 | 変化なし | ||||
| 注)原液を直接入れないで下さい | |||||||||
|
お問い合わせ:株式会社クニイ TEL:(03)3252-0731 FAX:(03)5295-2055
|