医療機器製造業 登録番号 11BZ200171
高度管理医療機器等販売業 許可番号 第450101040002
一般名略号 | エチレン・プロピレンゴム | クロロプレンゴム |
クロロスルフォン化ポリエチレン (ハイパロン) | ニトリルゴム | アクリルゴム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM EPDM | CR | CSM | NBR | ACM ANM | ||||
科学構成 | エチレン・プロピレン供重合体 | プリクロロピレン | クロロスルフォン化ポリエチレン | ブタジエン・アクリロニトリル供重合体 | アクリル酸エステル供重合体 | |||
商品名 |
エスプレン 三井PET エプシン |
ネオプレン スカイプレン 電化クロロプレン |
ハイパロン | ハイカー |
ハイカー ポリサーチ アクリル |
|||
主な特徴 | 耐老化性、耐オゾン性、極性容体に対する抵性、電気的性質がよい。 | 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、など平均した性質をもつ。 | 耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐薬品性、耐摩耗性。 | 耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。 | 高温における耐油性がよい。 | |||
試験項目 | 試験方法 | |||||||
ゴム原料の比重 | D 297 | 0.86~0.87 | 1.15~1.25 | 1.11~1.18 | 1.00~1.20 | 1.09~1.10 | ||
配合ゴムの物理的性質及び耐性 | 1 | 可能なJIS硬さ範囲 | 30~90 | 10~90 | 50~90 | 20~100 | 40~90 | |
2 | 引張強さ kg/cm2 | K 6301 | 50~200 | 50~250 | 70~200 | 50~200 | 70~120 | |
3 | 伸び % | K 6301 | 100~800 | 100~1000 | 100~500 | 100~800 | 100~600 | |
4 | 反発弾性 | K 6301 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
5 | 引き裂き強さ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
6 | 圧縮永久ひずみ | K 6301 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
7 | 耐摩耗性 | k 394 | ○ | ◎~○ | ◎ | ◎ | △ | |
8 | 耐屈曲きれつ性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 耐熱性(最高仕様温度℃) | 150 | 130 | 160 | 130 | 180 | ||
10 | 耐寒性(ぜい化温度℃) | D 746 | -40~-60 | -35~-55 | -20~-60 | -10~-30 | 0~-30 | |
11 | 耐老化性 | K 6301 | ◎ |
○ | ◎ |
○ | ◎ | |
12 | 耐光性 | D 518 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
13 | 耐オゾン性 | ◎ | ○ | ◎ |
× |
◎ | ||
14 | 耐炎性 | × | ○ | ○ | ×~△ | ×~△ | ||
15 | ガス透過性 (cc・cm/cm2・sec・atm) | 15 | 3.0 | 3.0 | 0.3~3.5 | 10 | ||
16 | 耐放射線性 | × | △~○ | △~○ | △~○ | ×~○ | ||
17 | 体積固有抵抗 (Ω/cm25℃) | D 257 | ||||||
18 | 誘電率 60∝ | D 150 | 3.1~3.4 | 7.5 | 15~20 | 40 | ||
19 | 臭い | △~○ | ○ | ○ | ○ | △~○ | ||
20 | 接着性(金属) | △~○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||
21 | 接着性(織物) | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||
耐油 ・ 耐薬品性 | 22 | ガソリン・軽油 | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | |
23 | ベンゼン・トルエン | △ | × | ×~△ | ×~△ |
× |
||
24 | トリクレン | × | × | × | ×~△ | × | ||
25 | アルコール | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | ||
26 | MEK・酢酸エチル | ◎ | △ | △ | × | × | ||
27 | 強酸 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
△ |
||
28 | 弱酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
29 | 強アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||
30 | 弱アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |